Calculadora de Sueldo TMA
¿Cuánto ganarías como Técnico de Mantenimiento Aeronáutico? Ajusta tu licencia, experiencia y tipo de empresa para ver una estimación orientativa basada en datos públicos del sector (2025-2026).
Tabla de sueldos de TMA en España (2026)
Estos son los rangos de referencia que usa la calculadora, por perfil profesional:
| Perfil | Descripción | Bruto/año |
|---|---|---|
| En formación | Estudiante de FP/Parte 147 en prácticas | 16.000 – 20.000 € |
| TMA junior | Recién licenciado, 0-3 años, sin firma o iniciándose | 21.000 – 27.000 € |
| TMA con experiencia | Técnico con licencia B1/B2, 3-8 años | 27.000 – 37.000 € |
| Certificador senior | Certifica puesta en servicio (CRS), 8-15 años | 37.000 – 52.000 € |
| Responsable de equipo | Jefe de turno / supervisor de hangar, 15+ años | 50.000 – 70.000 € |
Fuentes: rangos públicos de Glassdoor y portales de empleo, blogs de centros de formación EASA y estimaciones del sector para 2025-2026. Cifras orientativas; el sueldo real varía según convenio, empresa y pluses.